入園案内
料金のご案内
| PB:1歳児保育料 2021年4月~ | |||||
| コース | 時間 | 入園金 | 月謝 | 環境費 年2回 | 合計 |
| 午前 | 7:30~13:00 | 32,400 | 53,880 | 5,500 | 86,780 |
| 兄弟割 | 16,200 | 42000 | 5,500 | 58,700 | |
| 本科 | 7:30~16:00 | 32,400 | 79,800 | 8,250 | 115,450 |
| 兄弟割 | 16,200 | 64,000 | 8,250 | 83,450 | |
| BB,NW:2,3歳児保育料 2021年4月~ | |||||
| コース | 時間 | 入園金 | 月謝 | 環境費 年2回 | 合計 |
| 午前 | 7:30~13:00 | 32,400 | 43,880 | 5,500 | 76,780 |
| 兄弟割 | 16,200 | 37,400 | 5,500 | 54,100 | |
| 本科 | 7:30~16:00 | 32,400 | 69,800 | 8,250 | 105,450 |
| 兄弟割 | 16,200 | 53,600 | 8,250 | 73,050 | |
| LK:4,5歳児 2021年4月~ | |||||
| コース | 時間 | 入園金 | 月謝 | 環境費 年2回 | 合計 |
| 午前 | 7:30~13:00 | 32,400 | 43,880 | 5,500 | 76,780 |
| 兄弟割 | 16,200 | 37,400 | 5,500 | 54,100 | |
| 本科 | 7:30~16:00 | 32,400 | 74,800 | 8,250 | 115,450 |
| 兄弟割 | 16,200 | 59,000 | 8,250 | 83,450 | |
※LK本科コースのみ特別プラン:プログラミング
| ◆ランチ◆🍙 | |
| 料金内容 | 料金 |
|
8,000 |
| 入園時購入品又は準備していただくもの | ||||
| 品名 | 内訳 | 単価 | 数量 | 合計金額 |
| オリジナルTシャツ | 白色・黄色 | 1,800 | 2 | 3,600 |
| えり付き赤帽 | (裏地 黄色 | 990 | 1 | 990 |
| 文房具 | のり | 210 | 1 | 210 |
| 文房具 | クレヨン | |||
| 文房具 | はさみ | |||
| 合計税込 | 6,880 | |||
※オリジナルTシャツ以外はご家庭にあるもので対応可能です。
オプションサービスのご案内
| 送迎バス | |
| 料金内容 | 料金 |
| 片道 | 5,000 |
| 往復 | 8,500 |
| ※午前コースはお迎えのみです。送りはありませんのでご了承下さい。 | |
| オプション教室 | |||
| 教室名 | 料金 | 日程 | 条件 |
| スイミング🏊
(沖縄スイミングスクール浦添港) |
6,500
※初回のみカード1,100 ※指定水着 男子2,750 女子4,125 |
月4回(木)
Dukids13:00出発 13:45~14:45ごろまで Dukids15:20ごろ到着 |
※3歳以上、トイレ自立 |
| 体操 | 3,800 | 月4回(金)14:00〜15:00 | ※3歳児以上、体力を考慮 |
| 延長料金 | ||
| コース名 | 13:00~16:00 | 16:15~18:30 |
| 午前コース延長 | 2,200 | 880 |
| 本科コース延長 | – | 880 |
| ※一旦お支払い頂きました料金は、返金できませんので、ご了承下さい。 | ||
<休園料について>
・休園時につきましては、11,000/月いただきます。
<退園して再入園した場合の入会金について>
・退園後 30~90日以内での再入園につきましては、入会金はいただきません。
・退園後 90日~180日以内での再入園につきましては、入会金は11,000いただきます。
・退園後 180日経過後の再入園につきましては、通常の入会金をいただきます。
<在園児の兄弟が入園した場合の入会金>
・午前コース、本科コースとも半額(16,200)となります。
※他の保育園に通い、その保育園が長期休みのときだけの利用はご遠慮いただいております。

